Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3158 | Luty: 2535 | Marzec: 1740 | Kwiecień: 1150 | Maj: 1846 | Czerwiec: 149 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1305 | Luty: 2461 | Marzec: 1263 | Kwiecień: 2974 | Maj: 1242 | Czerwiec: 1419 | ||||||
Lipiec: 1564 | Sierpień: 4817 | Wrzesień: 4727 | Październik: 3957 | Listopad: 2939 | Grudzień: 3635 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 424 | Luty: 373 | Marzec: 434 | Kwiecień: 442 | Maj: 579 | Czerwiec: 730 | ||||||
Lipiec: 617 | Sierpień: 1138 | Wrzesień: 1927 | Październik: 1125 | Listopad: 1322 | Grudzień: 504 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 430 | Luty: 505 | Marzec: 435 | Kwiecień: 832 | Maj: 635 | Czerwiec: 488 | ||||||
Lipiec: 569 | Sierpień: 623 | Wrzesień: 428 | Październik: 421 | Listopad: 494 | Grudzień: 390 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 466 | Luty: 379 | Marzec: 359 | Kwiecień: 307 | Maj: 514 | Czerwiec: 443 | ||||||
Lipiec: 485 | Sierpień: 412 | Wrzesień: 272 | Październik: 673 | Listopad: 594 | Grudzień: 596 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 529 | Luty: 466 | Marzec: 1173 | Kwiecień: 867 | Maj: 442 | Czerwiec: 6894 | ||||||
Lipiec: 467 | Sierpień: 2050 | Wrzesień: 537 | Październik: 483 | Listopad: 566 | Grudzień: 4522 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 115 | Luty: 118 | Marzec: 167 | Kwiecień: 238 | Maj: 476 | Czerwiec: 269 | ||||||
Lipiec: 293 | Sierpień: 221 | Wrzesień: 216 | Październik: 3365 | Listopad: 357 | Grudzień: 447 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 142 | Luty: 79 | Marzec: 126 | Kwiecień: 86 | Maj: 102 | Czerwiec: 81 | ||||||
Lipiec: 96 | Sierpień: 195 | Wrzesień: 76 | Październik: 384 | Listopad: 196 | Grudzień: 113 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 81 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 3 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9737
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 8716
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 7901
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7895
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 7341
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 7112
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6832
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6132
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4869
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2861
-
Budżet
Wyświetleń: 2553
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2333
-
Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 1384
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1334
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1122
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1107
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1069
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 1037
-
Raporty dostępności
Wyświetleń: 1030
-
Sprawozdania budżetowe
Wyświetleń: 1006
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 998
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 985
-
Dzień Urzędowy Województwa Opolskiego
Wyświetleń: 467
-
Dzienniki ustaw
Wyświetleń: 429
-
Monitory Polskie
Wyświetleń: 381